Kohinoor van India
Kohinoor van India aan de Oostersingel in Groningen heeft Indiase gerechten uit de tandoori-oven, biryani, thali en vegetarische bijgerechten. Hieronder vind je een selectie van de eigen kaart. Het gepubliceerde bezorggebied heeft per postcode verschillende bestelminima.
Bezorggebied
De zaak vermeldt de volgende postcodegebieden voor bezorging.
9300, 9302, 9351, 9613, 9616, 9617, 9618, 9623, 9624, 9635, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9751, 9752, 9753, 9756, 9766, 9781, 9784, 9785, 9791, 9831, 9959
Bezorgkosten en minimum per postcode
| Postcode | Minimum | Bezorgen | Gratis vanaf |
|---|---|---|---|
| 9300 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9302 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9351 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9613 | € 50,00 | € 2,00 | — |
| 9616 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9617 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9618 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9623 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9624 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9635 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9711 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9712 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9713 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9714 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9715 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9716 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9717 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9718 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9721 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9722 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9723 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9724 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9725 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9726 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9727 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9728 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9731 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9732 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9733 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9734 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9735 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9736 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9737 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9738 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9741 | € 10,00 | € 2,00 | — |
| 9742 | € 25,00 | € 2,00 | — |
| 9743 | € 25,00 | € 2,00 | — |
| 9744 | € 50,00 | € 2,00 | — |
| 9745 | € 50,00 | € 2,00 | — |
| 9746 | € 50,00 | € 2,00 | — |
| 9747 | € 50,00 | € 2,00 | — |
| 9751 | € 50,00 | € 5,00 | — |
| 9752 | € 50,00 | € 5,00 | — |
| 9753 | € 50,00 | € 5,00 | — |
| 9756 | € 50,00 | € 5,00 | — |
| 9766 | € 50,00 | € 5,00 | — |
| 9781 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9784 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9785 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9791 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9831 | € 100,00 | € 5,00 | — |
| 9959 | € 100,00 | € 5,00 | — |
Beschikbaarheid kan per dag en adres wijzigen.