Yama Sushi Kuro
Bij Yama Sushi Kuro aan de Hoofdstraat kun je een maaltijd samenstellen uit kleine porties. Probeer bijvoorbeeld de dragonrol met gebakken garnaal en avocado, of kies zes plakjes zalmsashimi. Voor Angelslo en Emmerhout gelden dezelfde bezorgtarieven.
Bezorggebied
De zaak vermeldt de volgende postcodegebieden voor bezorging.
7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7833, 7841, 7843, 7844, 7846, 7847, 7854, 7856, 7871, 7872, 7873, 7881, 7884, 7885, 7887, 7889, 7891, 7894
Tijdelijk uitgezonderd: 7761.
Bezorgkosten en minimum per postcode
| Postcode | Minimum | Bezorgen | Gratis vanaf |
|---|---|---|---|
| 7811 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7812 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7813 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7814 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7815 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7821 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7822 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7823 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7824 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7825 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7826 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7827 | € 13,50 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7828 | € 16,00 | € 2,00 | € 30,00 |
| 7833 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7841 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7843 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7844 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7846 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7847 | € 25,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7854 | € 35,00 | € 5,00 | € 55,00 |
| 7856 | € 35,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7871 | € 28,00 | € 3,50 | € 55,00 |
| 7872 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7873 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7881 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7884 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7885 | € 28,00 | € 3,50 | € 55,00 |
| 7887 | € 28,00 | € 3,50 | € 55,00 |
| 7889 | € 28,00 | € 3,50 | € 55,00 |
| 7891 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
| 7894 | € 30,00 | € 4,00 | € 55,00 |
Beschikbaarheid kan per dag en adres wijzigen.