Sushi Brothers
Sushi Brothers aan de Assendorperstraat geeft het aantal stuks per box aan. De box voor één persoon bevat zestien stuks. De Regular Box telt er 32 en combineert onder meer kip teriyaki, zalm en krokante garnaal. De zaak bezorgt ook in Wipstrik en Stadshagen.
Bezorggebied
De zaak vermeldt de volgende postcodegebieden voor bezorging.
8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8028, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045
Bezorgkosten en minimum per postcode
| Postcode | Minimum | Bezorgen | Gratis vanaf |
|---|---|---|---|
| 8011 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8012 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8013 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8014 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8015 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8016 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8017 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8019 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8021 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8022 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8023 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8024 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8025 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8026 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8028 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8031 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8032 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8033 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8034 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8035 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8041 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8042 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8043 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8044 | € 25,00 | € 0,00 | — |
| 8045 | € 25,00 | € 0,00 | — |
Beschikbaarheid kan per dag en adres wijzigen.